| auteurrices | titre | mots_cles |
|---|---|---|
| Thomas Verron | Interfaces graphiques | interfaces graphiques |
| Milan Bouchet-Valat | La contruction de greffons Rcommander | greffons, Rcommander |
| Winston Chang | Interactive graphics with ggvis | Interactive graphics with ggvis |
| Olivier Flores | Open Reproducible Science in Ecology | reproducible research, open science, workflow, litterate programing |
| Julien Clavel, Gilles Escarguel, Gildas Merceron | mvMORPH : an R package for the fitting of multivariate evolutionary models to morphometric data | Brownian motion, Ornstein, Uhlenbeck, Multivariate comparative methods, stochastic mapping, phenotypic evolution, paleotrees. |
| Ndeye Aram Gaye, Jean-Michel Batto, Nahid Emad | Santé, Nutrition et Big Data : Optimisation de packages R | métagénomique, Big data, HPC, R, GPU, Xeon Phi |
| Romain Francois | R et C++ | Performance, C++, C++11 |
| Yuan Lin, Pascal Neveu, Caroline Domerg, Juliette Fabre, Alexandre Granier, Anne Tireau, Vincent Negre, Isabelle Mirbel, Olivier Corby, Catherine Faron-Zucker | Using ontologies for R functions management | Capitalization of R Functions, Ontology, Knowledge Management, Semantic Web |
| Christophe Genolini, Joël Falcou, Ronan Tournier | R++, the Next Step | Big data, parallélisme, interface homme machine, logiciel métier |
| Isabelle Charlier, Davy Paindaveine, Jerôme Saracco | Estimation de quantiles conditionnels basée sur la quantification optimale sous R | Quantile conditionnel, Estimation non, paramétrique, Quantification optimale |
| Edouard Duhem | Développement de l'application logicielle pour l'évaluation du stock de seiche de Manche. | Seiche, Manche, Delta, GLM, Modèle, biomasse, package |
| Sophie Bastide, Paul Landais, Sandrine Leroy | Choosing a gold standard: support of Bayesian inference methods for diagnostic accuracy of new biomarkers in pediatric urinary tract infection | sensitivity and specificity, Bayesian inference methods, pediatric urinary tract infection |
| A. Marcia Barbosa | fuzzySim: an R package for analysing fuzzy similarity in species occurrence patterns | Statistique, Ecologie, Distribution des espèces, Similitude, Logique floue |
| François Keck, Floriane Larras, Bernard Montuelle, Frédéric Rimet, Alain Franc, Agnès Bouchez | L'écotoxicologie rencontre la phylogénie dans l'écosystème R | Écotoxicologie, Phylogénie, Approche interdisciplinaire |
| Stéphane Hattou | Plans d'expériences D-optimaux pour modèles non linéaires | Matrice Jacobienne, Plan D, optimal, Modèle non linéaire, Algorithme de Fedorov |
| Roger Bivand | The R Development Process: status and prospects | R Development Process: status and prospects |
| Safa Aouinti, Dhafer Malouche, Marie-Paule Lefranc | Développement d'une application web interactive sous R avec le package 'Shiny' pour la comparaison des résultats NGS (Next Generation Sequencing) d'IMGT/HighV-QUEST des récepteurs d'antigènes | Statistique, package Shiny, test de comparaison de deux proportions, intervalle de confiance pour une différence de deux proportions, visualisation, IMGT/HighVQUEST. |
| Pierre Casadebaig, Karine Chenu, Robert Faivre | Sensitivity analysis of dynamic crop models to assist crop science: assessing the impact of multiple traits on yield in Australian wheat. | genotype, environment interactions, modelling, sensitivity analysis, wheat, drought |
| Neska El Haouij, Dhafer Malouche, Sylvie Ghalila | Valorisation web par l'outil “Shiny”, d'analyse d'enquêtes utilisateurs de solutions TIC du projet Intelligible CityForAll | Outil “Shiny”, Analyse des données, I'CityForAll. |
| Constance Vagne, Bénédicte Fontez | Comparaison entre Julia et le package Rmpfr de R sur la précision de calculs numériques | précision, Rmpfr, virgule flotante, Julia, MPFR |
| François Briatte | Legislative Network Visualization with R | Social Networks, Political Science, Graph Visualization |
| Perrine Soret, Marta Avalos | Données longitudinales en grande dimension : état des lieux des packages R | longitudinal data, high, dimensionality, Statistical Machine Learning |
| Marie-Claude Quidoz, Juliette Fabre | Alimentation en ligne d'une base de données à partir d'un fichier Excel | tableur, base de données, web |
| Olivier Roustant, Yves Deville | Packages (Re)Dice_ pour les computer experiments | Packages (Re)Dice_ pour les computer experiments |
| Robert Sabatier, Christelle Reynes | Snake Search : méthode de recherche d'empreintes | reconnaissance automatique de signal, alignement de profils, interface graphique |
| Loïc Ferrer, Cécile Proust-Lima | Modélisation conjointe de données longitudinales et de données issues d'un processus multi-états | Modélisation conjointe, Processus multi états, Processus longitudinal, Packages nlme, mstate et JM |
| Mathieu Bastard, David Maman, Jean-François Etard | Joint modelling of longitudinal CD4 counts and survival of HIV-infected patients initiated on antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa. | Joint modelling, R package, latent class model, HIV, sub, Saharan Africa |
| Robin Genuer, Jean-Michel Poggi, Christine Tuleau-Malot | VSURF : un package R pour la sélection de variables à l'aide de forêts aléatoires | Forêts aléatoires, Sélection de variables, Package R, Apprentissage statistique, Données de grande dimension |
| Benoit Thieurmel | Travailler avec des matrices creuses sous R | matrices creuses, sparse |
| Amaury Labenne, Marie Chavent, Vanessa Kuentz-Simonet, Jerôme Saracco | Sélection de variables pour la construction d'indicateurs de qualité de vie pour des données mixtes structurées en groupes | analyse factorielle multiple, données mixtes, stabilité, closest submodel selection |
| Alia Dehman, Pierre Neuvial, Christophe Ambroise | BALD : Etude d'association par blocs de déséquilibre de liaison | Bioinformatique, Etudes d'association génome entier, Déséquilibre de liaison, Group Lasso. |
| Evelyne Vigneau, Mingkun Chen, El Mostafa Qannari | ClustVarLV : un package pour la classification de variables autour de variables latentes | Classification de variables, variables latentes, données externes |
| Mohamed Hanafi | "blockberry" : Un package expérimental sous R pour matrices structurées en blocs | Tableaux multiples, algèbre matricielle, R. |
| Catherine Trottier, Guillaume Cornu, Frédéric Mortier, Xavier Bry | SCGLR : un package R pour la régression linéaire généralisée sur composantes supervisées | Modèles linéaires généralisés multivariés, Modèles à composantes, Régression PLS, Algorithme des scores de Fisher |
| Xavier Bry, Thomas Verron, Patrick Redont | THEME : Une méthode et un logiciel pour l'analyse exploratoire multidimensionnelle d'un modèle structurel. | Approche PLS, Equations structurelles, PLS, SEER, THEME |
| Rémy Drouilhet | EBSpat un package R autour des processus ponctuels de Gibbs de type plus proches voisins | Probabilités, Statistique, Processus ponctuels spatiaux |
| François Keck | rleafmap : cartographie interactive avec R et Leaflet | Cartographie, Données spatialisées, Leaflet |
| Emmanuel Rousseaux, Marion Deville, Gilbert Ritschard | The SPNET package: Plotting social networks on maps with R | Network Data, Spatial analysis, Data Visualization, Social Sciences |
Les 3e Rencontres R ont eu lieu à l’Institut Agro Montpellier du 25 et 24 juin 2014 (site web).
Conférenciers invités
Roger Bivand : The R Development Process: status and prospects (résumé)
Winston Chang : Interactive graphics with ggvis (résumé)
Thibaut Jombart : Towards an open-source, unified platform for disease outbreak analysis (résumé)
Pierre Ratinaud : Analyse et visualisation de données textuelles avec R et IRaMuTeQ. (résumé)
Olivier Roustant et Yves Deville : Packages (Re)Dice_ pour les computer experiments (résumé)